*A Morena el monto fue de más de 15 mdp; al PRI 12 mdp y al PAN más de 7 mdp
El pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó aplicar multas a los partidos políticos por un monto total de 54 millones 618 mil 352 pesos con 22 centavos por diversas faltas en la elección local de Guanajuato.
Los consejeros aprobaron los dictámenes y proyectos de resolución sobre las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamiento, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018 en el estado de Guanajuato.
Derivado del ejercicio de fiscalización, el pleno determinó imponer multas por $ 54,618,352.22 por faltas en la elección local, conforme a la siguiente tabla:
Sujeto Obligado | Sanción como partido político | Sanción para la COA “PGF”
(PAN-PRD-MC) |
Sanción para la COA “PGF”
(PAN-PRD) |
Sanción para la COA “JHH”
(PT-MORENA-PES) |
Sanción total a candidatos independientes | Monto total de sanción por partido político |
A | B | C | D | E |
F= (A+B+C+D+E) |
|
PAN | 3,268,320.25 | 3,313,617.07 | 829,045.04 | 0.00 | 0.00 | 7,410,982.36 |
PRI | 12,057,050.60
|
0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 12,057,050.6 |
PRD | 1,165,982.71 | 953,789.38 | 233,762.72 | 0.00 | 0.00 | 2,353,534.81 |
PT | 18,544.99 | 0.00 | 0.00 | 3,976,791.04 | 0.00 | 3,995,336.03 |
PVEM | 1,918,245.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918,245.65 |
MC | 1,429,863.10 | 752,995.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,182,858.98 |
NUAL | 4,436,577.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,436,577.67 |
Morena | 201,976.81 | 0.00 | 0.00 | 15,460,751.27 | 0.00 | 15,662,728.08 |
ES | 173,854.20 | 0.00 | 0.00 | 3,976,791.04 | 0.00 | 4,150,645.24 |
Independientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,392.80 | 450,392.8 |
Total $ | 24,670,415.98 | 5,020,402.33 | 1,062,807.76 | 23,414,333.35 | 450,392.8 | 54,618,352.22 |
El Consejero Presidente del Consejo Local del INE en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso señaló que la fiscalización es resultado de la aplicación del modelo aprobado en la reforma electoral de 2014, en el cual el financiamiento público a la política es indispensable para generar equidad en las contiendas y transparencia en los recursos destinados a la competencia electoral en un esquema de rendición de cuentas.