*Para la capital será el lunes 15 de abril
Beatriz Tovar Guerrero, presidenta de la CTD
La Comisión Temporal de Debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), definió las fechas y horarios de los debates electorales municipales. Para quienes buscan la alcaldía capitalina, el debate será el lunes 15 de abril.
En total se realizarán 46 debates municipales, un debate por cada municipio; la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato establece que debe organizarse al menos un debate entre las candidaturas a presidencias municipales.
En las Reglas de Operación de los Debates Electorales previamente aprobadas por CTD, se establecieron los temas a debatir entre las candidaturas, los cuales son los Seguridad pública, Educación y cultura, Medio Ambiente, Salud, Crecimiento económico y empleo, Derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad, Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, Política y gobierno, Desarrollo agropecuario y rural.
Así mismo en el mecanismo de participación ciudadana, las personas realizaron preguntas del 16 al 31 de marzo en formato físico que se depositaron en urnas itinerantes que se encontraban en la sede los consejos municipales y distritales, además, en las oficinas de las 15 Juntas Ejecutivas Regionales y en el edificio central del Instituto.
Sumado a lo anterior se habilitó un formato para que también se efectuaran las preguntas en formato digital, el cual estuvo disponible en las mismas fechas.
El calendario de transmisiones de los debates municipales es el siguiente:
No. | Municipio / Distrito | Fecha | Hora |
1 | Manuel Doblado | 14 de abril | 18:00 horas |
2 | Silao | 14 de abril | 21:00 horas |
3 | Ocampo | 15 de abril | 18:00 horas |
4 | Guanajuato | 15 de abril | 21:00 horas |
5 | Purísima del Rincón | 16 de abril | 18:00 horas |
6 | San Miguel de Allende | 16 de abril | 21:00 horas |
7 | Romita | 17 de abril | 18:00 horas |
8 | Salamanca | 17 de abril | 21:00 horas |
9 | San Felipe | 18 de abril | 18:00 horas |
10 | Irapuato | 18 de abril | 21:00 horas |
11 | San Francisco del Rincón | 19 de abril | 18:00 horas |
12 | Celaya | 19 de abril | 21:00 horas |
13 | Cortazar | 20 de abril | 18:00 horas |
14 | Valle de Santiago | 20 de abril | 21:00 horas |
15 | Villagrán | 21 de abril | 18:00 horas |
16 | León | 21 de abril | 21:00 horas |
17 | Juventino Rosas | 22 de abril | 18:00 horas |
18 | Dolores Hidalgo | 22 de abril | 21:00 horas |
19 | Apaseo el Alto | 23 de abril | 18:00 horas |
20 | Pénjamo | 23 de abril | 21:00 horas |
21 | Apaseo el Grande | 24 de abril | 18:00 horas |
22 | Comonfort | 24 de abril | 21:00 horas |
23 | Coroneo | 25 de abril | 18:00 horas |
24 | Jerécuaro | 25 de abril | 21:00 horas |
25 | Tarandacuao | 26 de abril | 18:00 horas |
26 | Tarimoro | 26 de abril | 21:00 horas |
27 | Atarjea | 3 de mayo | 18:00 horas |
28 | Doctor Mora | 3 de mayo | 21:00 horas |
29 | San Diego de la Unión | 4 de mayo | 18:00 horas |
30 | San José Iturbide | 4 de mayo | 21:00 horas |
31 | San Luis de la Paz | 5 de mayo | 18:00 horas |
32 | Santa Catarina | 5 de mayo | 21:00 horas |
33 | Tierra Blanca | 6 de mayo | 18:00 horas |
34 | Victoria | 6 de mayo | 21:00 horas |
35 | Xichú | 7 de mayo | 18:00 horas |
36 | Santiago Maravatío | 8 de mayo | 21:00 horas |
37 | Jaral del Progreso | 9 de mayo | 18:00 horas |
38 | Salvatierra | 9 de mayo | 21:00 horas |
39 | Uriangato | 10 de mayo | 18:00 horas |
40 | Yuriria | 10 de mayo | 21:00 horas |
41 | Moroleón | 11 de mayo | 18:00 horas |
42 | Acámbaro | 11 de mayo | 21:00 horas |
43 | Abasolo | 14 de mayo | 18:00 horas |
44 | Pueblo Nuevo | 14 de mayo | 21:00 horas |
45 | Huanímaro | 15 de mayo | 18:00 horas |
46 | Cuerámaro | 15 de mayo | 21:00 horas |
La transmisión de los debates municipales se dará a través de la señal de la televisora local TV4 y en las redes sociales institucionales del IEEG.