*Podrán votar 4 millones 831 mil 142 ciudadanas y ciudadanos en las 8 mil 144 casillas
El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Guanajuato dio a conocer que, este día 14 y 15 de mayo, los Consejos Distritales recibirán las boletas electorales para la elección federal del 2 de junio.
Se trata de un total de 15 millones 380 mil 496 boletas electorales, las cuales 5 millones 126 mil 832 son para la elección de la Presidencia de República, 5 millones 126 mil 832 para Diputaciones Federales y 5 millones 126 mil 832 para Senadurías.
Ayer arribaron a los Consejos Distritales 01, 02, 08, 10, 12 y 13 y hoy 15 de mayo a los Distritos restantes 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14 y 15, conforme a la siguiente distribución:
DISTRITO | CABECERA | CANTIDAD DE BOLETAS RECIBIDAS POR TIPO DE ELECCION | TOTAL | ||
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | DIPUTACIÓN FEDERAL | SENADURÍA | |||
1 | San Luis de la Paz | 311,824 | 311,824 | 311,824 | 935,472 |
2 | San Miguel de Allende | 364,744 | 364,744 | 364,744 | 1,094,232 |
3 | León | 354,132 | 354,132 | 354,132 | 1,062,396 |
4 | Guanajuato | 310,039 | 310,039 | 310,039 | 930,117 |
5 | León | 326,426 | 326,426 | 326,426 | 979,278 |
6 | León | 318,345 | 318,345 | 318,345 | 955,035 |
7 | San Francisco del Rincón | 291,310 | 291,310 | 291,310 | 873,930 |
8 | Salamanca | 365,542 | 365,542 | 365,542 | 1,096,626 |
9 | Irapuato | 329,892 | 329,892 | 329,892 | 989,676 |
10 | Uriangato | 397,066 | 397,066 | 397,066 | 1,191,198 |
11 | León | 348,374 | 348,374 | 348,374 | 1,045,122 |
12 | Celaya | 362,255 | 362,255 | 362,255 | 1,086,765 |
13 | Valle de Santiago | 378,467 | 378,467 | 378,467 | 1,135,401 |
14 | Acámbaro | 344,347 | 344,347 | 344,347 | 1,033,041 |
15 | Irapuato | 324,069 | 324,069 | 324,069 | 972,207 |
TOTAL DE BOLETAS | 5,126,832 | 5,126,832 | 5,126,832 | 15,380,496 |
Una vez recibidas las boletas electorales, los Consejos Distritales ante la presencia de representantes de partidos políticos y personal adscrito a cada Junta Distrital, se dará inicio a los trabajos de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas en función del número de electores por casilla electoral, para su posterior resguardo en las bodegas distritales cuya custodia estará a cargo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
El día de la Jornada Electoral podrán votar 4 millones 831 mil 142 ciudadanas y ciudadanos en las 8 mil 144 casillas que serán instaladas a lo largo y ancho del estado.